施設利用料金一覧(消費税込)
階 | 部屋名 | 定員 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:30 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:00~21:00 |
||||
1階 | スポーツフロア (スポーツ利用) |
全面 | - | 4,300 | 4,300 | 5,000 |
2/3 | - | 2,870 | 2,870 | 3,340 | ||
1/2 | - | 2,150 | 2,150 | 2,500 | ||
1/3 | - | 1,440 | 1,440 | 1,670 | ||
スポーツフロア (スポーツ以外利用) |
全面 | - | 12,300 | 12,300 | 15,000 | |
2/3 | - | 8,200 | 8,200 | 10,000 | ||
1/2 | - | 6,150 | 6,150 | 7,500 | ||
1/3 | - | 4,100 | 4,100 | 5,000 | ||
料理室 | 40 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | ||
2階 | 第1展示室 | 36 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | |
第2展示室 | 40 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | ||
第3展示室 | 32 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | ||
第4展示室 | 28 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | ||
第1会議室 | 58 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | ||
第2会議室 | 58 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | ||
第3会議室 | 58 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | ||
第1研修室 | 50 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | ||
第2研修室 | 50 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | ||
3階 | 小ホール | 270 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | |
控室 | 10 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | ||
日本間1 | 12 | 900 | 900 | 1,000 | ||
日本間2 | 18 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | ||
日本間3 | 15 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | ||
音楽室 | 50 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | ||
第4会議室 | 32 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | ||
第5会議室 | 24 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | ||
第6会議室 | 12 | 500 | 500 | 600 | ||
第7会議室 | 12 | 500 | 500 | 600 | ||
第3研修室 | 50 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | ||
4階 | 体育室 | - | 4,000 | 4,000 | 4,600 | |
剣道場 | - | 1,900 | 1,900 | 2,200 | ||
柔道場 | - | 1,700 | 1,700 | 2,000 | ||
卓球場 | - | 1,300 | 1,300 | 1,500 |
部屋名をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
使用の目的または形態 | 使用者の住所または所在地 | 倍 率 | |
入場料を徴収するもの | - | 2倍 | |
営利営業行為 | 物品の展示または販売を目的としないもの | - | 2倍 |
物品の展示または 販売を目的とするもの |
市内 | 3倍 | |
市外 | 4倍 |
- ※特別の設備・器具を使用するときは、センターの承認が必要です。
- ※使用時間延長の場合は、30分までとし上記使用料(割増使用料を頂く場合は、割増使用料を含みます)の20%をいただきます。